2013-10-01
Hvis du er i tvivl om en komponent så kontakt Ivan, OZ7IS, på "hans kaldesignal callsign yahoo dk"
Modstand | Nominel værdi | Leveret | Farvekode |
R1, R3 | 100 Ω | 100 Ω | Brun sort sort sort brun rød |
R2 | 68 Ω | 68,1 Ω | Blå grå brun gul brun |
R4 | 390 Ω | 383 Ω | Orange grå orange sort brun |
R5 | 10 kΩ | 10 kΩ | Brun sort sort rød brun |
VR1 | 100 Ω, trimmepot | 100 Ω, trimmepot | - |
VR2 | 10 kΩ, trimmepot | 10 kΩ, trimmepot | - |
Alle modstande er 0,25/0,40 W metalfilm.
Kondensator | Nominel værdi | Mærkning |
C1, C2, C7, C8 | 1 nF | 1n0, lille gul |
C3, C4, C6, C9, C10, C18 | 10 nF | 103 |
C5 | 10 µF, 25 V, elektrolyt | 10µF |
C11 | 1 mF, 25 V, elektrolyt | 1000µ/25V |
C12 | 4,7 pF | 4P7 |
C13 | 15 pF | 15p |
C14 | 27 pF | 27 CH |
C15 | 56 pF | 56p |
C16 | 18 pF | 18p |
C17 | 1 pF | 1, sort top |
Alle kondensatorer er keramiske 1 modul, 2,54 mm, hvis ikke andet er angivet.
Komponent | Beskrivelse | Leveret |
D1, D2 | 1N4148 eller tilsvarende | 1N4148, rød |
D3, D4 | 1N5711, HP5082-2800 eller tilsvarende schottky dioder | BAT45, blå |
IC1 | 78L05 | 78L05 |
IC2 | RA30H0608M | RA30H0608M |
Q1 | BC177 eller tilsvarende | BC177 |
Spole | Beskrivelse |
L1 | Ferrit-perle, lille |
L2 | Ferrit-perle, stor |
L3 | 122 nH, 5 vdg., Ø 6 mm, tråd 1 mm, 12 mm lang |
L4 | 85 nH, 5 vdg., Ø 6 mm, tråd 1 mm, 13 mm lang |
Komponent | Beskrivelse |
Hvidblikkasse | 111 x 74 x 30 mm3 uden bund. |
BNC bøsninger | To BNC-bøsninger der loddes i. Fjern de fire ben på hver bøsning |
Kobberbånd | To stk. hver 10 x 30 x 0,5 mm3 |
Kobberfolie | Monteres under power-modulet i den 90 µm "tykke" sprække |
Skruer + skiver | Fire M4 8 mm lange, brug skiver på IC2 |
Gennemføringskondensatorer | Fire 1 nF, loddebare i 2,2 mm eller 3,2 mm hul |
Kobberfolie
Klip foliet til den rigtige størrelse og lad et lille stykke være frit så det kan loddes fast til PCB mellem ben 2 og ben 3. Dette vil forbedre kølingen og stelforbindelsen.
Brug kun dokumentationen fundet her på Internettet når du samler dit byggesæt.
På fem moduler solgt før maj 2006 er der konstateret svigtende udgangseffekt. Dette er skabt af et brud i en af banerne til første forstærkertrin. Det er relativt enkelt at udbedre fejlen.
For at udføre reparationen skal der bruges en del varme da der nærmest loddes på selve kølepladen. En 50 W loddekoble er passende.
Mitsubishi har delvist anerkendt problemet, doc1 doc2. Udsagnet om at det er kølepladens overfladeruhed er noget søgt. Problemet er bimetaleffekten og designet af banen.
Jeg har ikke selv oplevet dette problem trods timelange MS QSOer og endda uden at der er monteret kobberfolie under modulet.
Bo, OZ2M, www.rudius.net/oz2m