2013-02-09

PI4 Symbols and Frequencies Generator


Input message  Eight character message  Source encoding
OZ7IGY   OZ7IGY<space><space>  2851949862724

Convolutional encoded data - 146
1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Interleaved data - 146
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

Symbols - 146
2 0 1 0 0 3 3 3 3 2 3 2 1 2 1 2 0 3 2 2 0 3 2 2 0 1 1 0 0 1 3 1 3 0 2 1 1 3 3 1
2 0 1 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 1 2 1 1 0 3 2 0 2 0 0 1 3 3 1 3 2 3 2 3 0 2 0 0 2 1 3
3 3 1 2 3 0 0 3 0 2 3 2 1 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 2 0 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 0 0 1 3 3
0 1 3 1 2 1 3 0 3 0 3 0 1 2 2 0 2 3 1 3 2 0 0 2 1 1

Four symbols packed into one byte - 37
132 63 238 102 58 58 20 29 201 125 135 159 230 217 78 32 125 238 200
39 246 195 46 72 144 82 43 234 180 31 29 156 204 104 183 130 80

Frequencies
CW carrier/CW mark frequency :10.368.930.000 Hz
CW FSK space frequency, -400 Hz :10.368.929.600 Hz
PI4 tone0 :10.368.929.882,8125 Hz
PI4 tone1 :10.368.930.117,1875 Hz
PI4 tone2 :10.368.930.351,5625 Hz
PI4 tone3 :10.368.930.585,9375 Hz
USB dial, on most radios (unitless):10.368.929.200


PI4 message
Nominal beacon frequency GHz MHz kHz


 


Bo, OZ2M, www.rudius.net/oz2m