2013-02-09
Input message | Eight character message | Source encoding |
OZ7IGY | OZ7IGY<space><space> | 2851949862724 |
CW carrier/CW mark frequency | : | 10.368.930.000 Hz |
CW FSK space frequency, -400 Hz | : | 10.368.929.600 Hz |
PI4 tone0 | : | 10.368.929.882,8125 Hz |
PI4 tone1 | : | 10.368.930.117,1875 Hz |
PI4 tone2 | : | 10.368.930.351,5625 Hz |
PI4 tone3 | : | 10.368.930.585,9375 Hz |
USB dial, on most radios (unitless) | : | 10.368.929.200 |
Bo, OZ2M, www.rudius.net/oz2m