2006-05-26
See also the results for the other bands, the invitation, and the Most Wanted Contest.
| Legend | |||||
| Votes | 5 - 5 | 4 - 4 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 |
| Squares | 17 | 27 | 26 | 22 | 51 |
| Summary | 5 entries, 143 squares and 21 DXCCs | ||||
| Rank | Square | Votes | Rank | Square | Votes | Rank | Square | Votes | ||
| 1 | IN79 | 5 | 49 | IO88 | 3 | 97 | HM69 | 1 | ||
| IN99 | 5 | IO97 | 3 | HM76 | 1 | |||||
| IO52 | 5 | JM99 | 3 | HM77 | 1 | |||||
| IO57 | 5 | JN64 | 3 | IM12 | 1 | |||||
| IO61 | 5 | JN65 | 3 | IM13 | 1 | |||||
| IO65 | 5 | JN95 | 3 | IM57 | 1 | |||||
| IO89 | 5 | JO02 | 3 | IM59 | 1 | |||||
| IO99 | 5 | JO20 | 3 | IO45 | 1 | |||||
| IP80 | 5 | JO44 | 3 | IO50 | 1 | |||||
| JN73 | 5 | JO56 | 3 | IO51 | 1 | |||||
| JN74 | 5 | JO57 | 3 | IO56 | 1 | |||||
| JN82 | 5 | JO66 | 3 | IO60 | 1 | |||||
| JN84 | 5 | KM09 | 3 | IO64 | 1 | |||||
| JN94 | 5 | KM19 | 3 | IO78 | 1 | |||||
| JO46 | 5 | KN00 | 3 | IO80 | 1 | |||||
| JO47 | 5 | KN01 | 3 | IO81 | 1 | |||||
| JO74 | 5 | KN10 | 3 | IO82 | 1 | |||||
| 18 | IN88 | 4 | KN11 | 3 | IO84 | 1 | ||||
| IO41 | 4 | KN20 | 3 | IO85 | 1 | |||||
| IO42 | 4 | KN21 | 3 | IO96 | 1 | |||||
| IO43 | 4 | KN30 | 3 | JN75 | 1 | |||||
| IO44 | 4 | KN31 | 3 | JN76 | 1 | |||||
| IO54 | 4 | 71 | IM56 | 2 | JN83 | 1 | ||||
| IO55 | 4 | IM58 | 2 | JO54 | 1 | |||||
| IO62 | 4 | IM66 | 2 | JO55 | 1 | |||||
| IO66 | 4 | IM67 | 2 | JO65 | 1 | |||||
| IO67 | 4 | IM68 | 2 | KM06 | 1 | |||||
| IO68 | 4 | IM69 | 2 | KM07 | 1 | |||||
| IO76 | 4 | IN50 | 2 | KM08 | 1 | |||||
| IO77 | 4 | IN51 | 2 | KM15 | 1 | |||||
| IO79 | 4 | IN52 | 2 | KM16 | 1 | |||||
| IO86 | 4 | IN89 | 2 | KM17 | 1 | |||||
| IO95 | 4 | IO53 | 2 | KM18 | 1 | |||||
| IP61 | 4 | IO69 | 2 | KM24 | 1 | |||||
| IP62 | 4 | IO75 | 2 | KM25 | 1 | |||||
| IP90 | 4 | IO87 | 2 | KM26 | 1 | |||||
| JN29 | 4 | IO90 | 2 | KM27 | 1 | |||||
| JN33 | 4 | IO93 | 2 | KM28 | 1 | |||||
| JN39 | 4 | IO94 | 2 | KM29 | 1 | |||||
| JN66 | 4 | JN85 | 2 | KM34 | 1 | |||||
| JO00 | 4 | JN86 | 2 | KM35 | 1 | |||||
| JO30 | 4 | JO01 | 2 | KM36 | 1 | |||||
| JO64 | 4 | JO03 | 2 | KM37 | 1 | |||||
| JO75 | 4 | JO45 | 2 | KM38 | 1 | |||||
| 45 | IN60 | 3 | 93 | HM49 | 1 | KM39 | 1 | |||
| IN61 | 3 | HM58 | 1 | KM46 | 1 | |||||
| IO70 | 3 | HM59 | 1 | KM64 | 1 | |||||
| IO72 | 3 | HM68 | 1 |
| Rank | DXCCs | Votes | Rank | DXCCs | Votes | Rank | DXCCs | Votes | ||
| 1 | 3A | 5 | 8 | GJ | 2 | 15 | GM | 1 | ||
| LX | 5 | OX | 2 | GU | 1 | |||||
| SV | 5 | ZB2 | 2 | OZ | 1 | |||||
| SV5 | 5 | 11 | 9A | 1 | S5 | 1 | ||||
| SV9 | 5 | CT2 | 1 | T5 | 1 | |||||
| 6 | OY | 4 | CU8 | 1 | ZC4 | 1 | ||||
| 7 | CT | 3 | GI | 1 | ZS | 1 |
Number of entries: 5. Oldest entry: 20060106. Latest entry: 20060329.
See also the results for the other bands, the invitation, and the Most Wanted Contest.
Bo, OZ2M, www.rudius.net/oz2m