2004-04-05
See also the results for the other bands, the invitation, and the Most Wanted Contest.
| Legend | |||||
| Votes | 4 - 4 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 |
| Squares | 47 | 24 | 12 | 26 | 0 |
| Summary | 4 entries, 109 squares and 9 DXCCs | ||||
| Rank | Square | Votes | Rank | Square | Votes | Rank | Square | Votes | ||
| 1 | IN69 | 4 | 38 | JO02 | 4 | 75 | IO78 | 2 | ||
| IN88 | 4 | JO03 | 4 | IO81 | 2 | |||||
| IN89 | 4 | JO44 | 4 | IO83 | 2 | |||||
| IN99 | 4 | JO45 | 4 | IO84 | 2 | |||||
| IO44 | 4 | JO46 | 4 | IO87 | 2 | |||||
| IO51 | 4 | JO47 | 4 | IO91 | 2 | |||||
| IO52 | 4 | JO57 | 4 | IO96 | 2 | |||||
| IO53 | 4 | JO64 | 4 | JN92 | 2 | |||||
| IO54 | 4 | JO74 | 4 | JO01 | 2 | |||||
| IO55 | 4 | JO75 | 4 | 84 | IO20 | 1 | ||||
| IO61 | 4 | 48 | IN79 | 3 | IO21 | 1 | ||||
| IO65 | 4 | IO41 | 3 | IO22 | 1 | |||||
| IO66 | 4 | IO42 | 3 | IO23 | 1 | |||||
| IO67 | 4 | IO43 | 3 | IO24 | 1 | |||||
| IO68 | 4 | IO62 | 3 | IO25 | 1 | |||||
| IO72 | 4 | IO64 | 3 | IO30 | 1 | |||||
| IO76 | 4 | IO70 | 3 | IO31 | 1 | |||||
| IO77 | 4 | IO73 | 3 | IO32 | 1 | |||||
| IO82 | 4 | IO74 | 3 | IO33 | 1 | |||||
| IO86 | 4 | IO79 | 3 | IO34 | 1 | |||||
| IO88 | 4 | IO80 | 3 | IO35 | 1 | |||||
| IO89 | 4 | IO85 | 3 | IO36 | 1 | |||||
| IO95 | 4 | IO90 | 3 | IO40 | 1 | |||||
| IO99 | 4 | IO93 | 3 | IO45 | 1 | |||||
| IP61 | 4 | IO94 | 3 | IO46 | 1 | |||||
| IP62 | 4 | IO97 | 3 | IO47 | 1 | |||||
| IP90 | 4 | JN65 | 3 | IO50 | 1 | |||||
| JN64 | 4 | JN75 | 3 | IO56 | 1 | |||||
| JN66 | 4 | JN82 | 3 | IO57 | 1 | |||||
| JN73 | 4 | JN86 | 3 | IO60 | 1 | |||||
| JN74 | 4 | JO00 | 3 | IO71 | 1 | |||||
| JN83 | 4 | JO55 | 3 | IO92 | 1 | |||||
| JN84 | 4 | JO56 | 3 | JN76 | 1 | |||||
| JN85 | 4 | JO66 | 3 | JO54 | 1 | |||||
| JN93 | 4 | 72 | IM76 | 2 | JO65 | 1 | ||||
| JN94 | 4 | IO63 | 2 | |||||||
| JN95 | 4 | IO75 | 2 |
| Rank | DXCCs | Votes | Rank | DXCCs | Votes | Rank | DXCCs | Votes | ||
| 1 | 9A | 3 | 4 | OY | 3 | 7 | EI | 1 | ||
| GJ | 3 | 5 | GD | 2 | GI | 1 | ||||
| GU | 3 | YU | 2 | ZB | 1 |
Number of entries: 4. Oldest entry: 20040117. Latest entry: 20040209.
See also the results for the other bands, and the invitation.
Bo, OZ2M, www.rudius.net/oz2m