2006-03-19
See also the results for the other bands, the invitation, and the Most Wanted Contest.
| Legend | |||||
| Votes | 4 - 4 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 |
| Squares | 0 | 16 | 58 | 74 | 0 |
| Summary | 3 entries, 148 squares and 10 DXCCs | ||||
| Rank | Square | Votes | Rank | Square | Votes | Rank | Square | Votes | ||
| 1 | JN69 | 3 | 51 | JP30 | 2 | 101 | JN99 | 1 | ||
| JO14 | 3 | JP40 | 2 | JO07 | 1 | |||||
| JO15 | 3 | JP50 | 2 | JO20 | 1 | |||||
| JO16 | 3 | JP51 | 2 | JO21 | 1 | |||||
| JO17 | 3 | JP60 | 2 | JO22 | 1 | |||||
| JO18 | 3 | JP61 | 2 | JO30 | 1 | |||||
| JO24 | 3 | JP70 | 2 | JO31 | 1 | |||||
| JO25 | 3 | JP71 | 2 | JO32 | 1 | |||||
| JO26 | 3 | JP90 | 2 | JO33 | 1 | |||||
| JO27 | 3 | KO01 | 2 | JO41 | 1 | |||||
| JO28 | 3 | KO02 | 2 | JO42 | 1 | |||||
| JO35 | 3 | KO03 | 2 | JO43 | 1 | |||||
| JO36 | 3 | KO04 | 2 | JO44 | 1 | |||||
| JO37 | 3 | KO05 | 2 | JO50 | 1 | |||||
| JO47 | 3 | KO06 | 2 | JO51 | 1 | |||||
| JO71 | 3 | KO07 | 2 | JO52 | 1 | |||||
| 17 | JN57 | 2 | KO08 | 2 | JO57 | 1 | ||||
| JO04 | 2 | KO09 | 2 | JO58 | 1 | |||||
| JO05 | 2 | KO13 | 2 | JO59 | 1 | |||||
| JO06 | 2 | KO14 | 2 | JO60 | 1 | |||||
| JO12 | 2 | KO15 | 2 | JO61 | 1 | |||||
| JO13 | 2 | KO16 | 2 | JO62 | 1 | |||||
| JO23 | 2 | KO17 | 2 | JO63 | 1 | |||||
| JO29 | 2 | KO18 | 2 | JO67 | 1 | |||||
| JO34 | 2 | 75 | IN89 | 1 | JO70 | 1 | ||||
| JO38 | 2 | IN98 | 1 | JO72 | 1 | |||||
| JO39 | 2 | IO72 | 1 | JO73 | 1 | |||||
| JO40 | 2 | IO73 | 1 | JO76 | 1 | |||||
| JO48 | 2 | IO84 | 1 | JO77 | 1 | |||||
| JO49 | 2 | IO85 | 1 | JO78 | 1 | |||||
| JO66 | 2 | IO96 | 1 | JO79 | 1 | |||||
| JO68 | 2 | JN16 | 1 | JO86 | 1 | |||||
| JO69 | 2 | JN26 | 1 | JO87 | 1 | |||||
| JO74 | 2 | JN28 | 1 | JO89 | 1 | |||||
| JO75 | 2 | JN29 | 1 | JO97 | 1 | |||||
| JO80 | 2 | JN36 | 1 | JO99 | 1 | |||||
| JO81 | 2 | JN38 | 1 | JP20 | 1 | |||||
| JO82 | 2 | JN39 | 1 | JP41 | 1 | |||||
| JO83 | 2 | JN46 | 1 | JP80 | 1 | |||||
| JO84 | 2 | JN47 | 1 | JP81 | 1 | |||||
| JO85 | 2 | JN48 | 1 | KN09 | 1 | |||||
| JO88 | 2 | JN58 | 1 | KO00 | 1 | |||||
| JO90 | 2 | JN59 | 1 | KO11 | 1 | |||||
| JO91 | 2 | JN67 | 1 | KO12 | 1 | |||||
| JO92 | 2 | JN68 | 1 | KO23 | 1 | |||||
| JO93 | 2 | JN77 | 1 | KO24 | 1 | |||||
| JO94 | 2 | JN78 | 1 | KO25 | 1 | |||||
| JO95 | 2 | JN79 | 1 | KO26 | 1 | |||||
| JO96 | 2 | JN88 | 1 | |||||||
| JO98 | 2 | JN98 | 1 |
| Rank | DXCCs | Votes | Rank | DXCCs | Votes | Rank | DXCCs | Votes | ||
| 1 | ES | 1 | 5 | OK | 1 | 9 | SP | 1 | ||
| LA | 1 | ON | 1 | YL | 1 | |||||
| LX | 1 | PA | 1 | |||||||
| LY | 1 | RA2 | 1 |
Number of entries: 3. Oldest entry: 20060302. Latest entry: 20060319.
See also the results for the other bands, the invitation, and the Most Wanted Contest.
Bo, OZ2M, www.rudius.net/oz2m